雷火电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

當(dāng)前位置:首頁 > 價(jià)格行情 > ABS
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        日本旭化成
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
ABS 220B 全國(guó) 日本旭化成 0 22725 13-01-03 更多...
ABS 121B 全國(guó) 日本旭化成 0 21903 13-01-03 更多...
ABS 120B 全國(guó) 日本旭化成 0 23046 13-01-03 更多...
ABS R240A 全國(guó) 日本旭化成 0 20951 13-01-03 更多...
ABS R440A 全國(guó) 日本旭化成 0 22164 13-01-03 更多...
ABS VA518 全國(guó) 日本旭化成 0 23156 13-01-03 更多...
ABS 190H 全國(guó) 日本旭化成 0 22995 13-01-03 更多...
ABS 191H 全國(guó) 日本旭化成 0 23186 13-01-03 更多...
ABS A3921 全國(guó) 日本旭化成 0 22785 13-01-03 更多...
ABS A519S 全國(guó) 日本旭化成 0 25370 13-01-03 更多...
ABS AE150 全國(guó) 日本旭化成 0 23757 13-01-03 更多...
ABS AE490 全國(guó) 日本旭化成 0 22114 13-01-03 更多...
ABS AT10 全國(guó) 日本旭化成 0 20821 13-01-03 更多...
ABS AT30 全國(guó) 日本旭化成 0 19030 13-01-03 更多...
ABS VN30 全國(guó) 日本旭化成 0 20651 13-01-03 更多...
ABS VGB20 全國(guó) 日本旭化成 0 23897 13-01-03 更多...
ABS VA210 全國(guó) 日本旭化成 0 31142 13-01-03 更多...
ABS R260A 全國(guó) 日本旭化成 0 24438 13-01-03 更多...
ABS IM30 全國(guó) 日本旭化成 0 22524 13-01-03 更多...
ABS IM15 全國(guó) 日本旭化成 0 22344 13-01-03 更多...
ABS IC10E 全國(guó) 日本旭化成 0 19110 13-01-03 更多...
ABS IB330 全國(guó) 日本旭化成 0 22494 13-01-03 更多...
ABS SM050 全國(guó) 日本旭化成 0 21673 13-01-03 更多...
上一頁 1 2 下一頁  共48條/2頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司