環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日abs塑料市場(chǎng)行情穩(wěn)中有跌,苯乙烯漲后回落,市場(chǎng)觀(guān)望氣氛濃厚,賣(mài)盤(pán)信心不足,實(shí)單部分執(zhí)行議價(jià)商談。預(yù)計(jì)今日abs市場(chǎng)行情弱勢(shì)整理。
【各地市場(chǎng)行情】
東莞ABS市場(chǎng)窄幅整理,臺(tái)757漲50元至14300元/噸;寧波ABS市場(chǎng)暫時(shí)觀(guān)望,0215A報(bào)價(jià)14650元/噸;余姚ABS市場(chǎng)價(jià)格基本走穩(wěn),臺(tái)757報(bào)15800元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
| 牌號(hào) | 廠(chǎng)家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
| 750A | 大慶石化 | 14550 | 0 | 定價(jià) | 
| 8391 | 高橋石化 | 14700 | 0 | 定價(jià) | 
| 0215A | 吉林石化 | 14550 | 0 | 定價(jià) | 
| 301 | 蘭州石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
| 301W | 蘭州石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
| AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 15400 | 0 | 參考報(bào)價(jià) | 
| AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 15500 | 0 | 參考報(bào)價(jià) | 
| AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 15300 | 0 | 參考報(bào)價(jià) | 
| CH510 | 盤(pán)錦乙烯 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
| AC-800 | 新湖石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
| D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 15300 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 15100 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15300 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15500 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| 0215A | 中油華北 | 14600 | 0 | 掛牌 | 
| 750A | 中油華北 | 14700 | 0 | 掛牌 | 
| 0215A | 中油華東 | 14550 | 0 | 定價(jià) | 
| 750A | 中油華東 | 14550 | 0 | 定價(jià) | 
| 0215A | 中油華南 | 14800 | 0 | 定價(jià) | 
| 750A | 中油華南 | 14800 | 0 | 定價(jià) | 
| 0215A | 中油東北 | 14500 | 0 | 定價(jià) | 
| 750A | 中油東北 | 14500 | 0 | 定價(jià) | 
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀(guān)分析,現(xiàn)僅供參考。


 
            























