環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
上周五abs塑料市場(chǎng)行情大穩(wěn)小動(dòng),部分商家走量為先,出貨價(jià)格略有讓利,買盤看多動(dòng)少,實(shí)際補(bǔ)貨較為有限。預(yù)計(jì)今日abs市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
東莞ABS市場(chǎng)偏弱整理,臺(tái)757跌20元至13550元/噸;寧波ABS市場(chǎng)報(bào)價(jià)走軟,0215A貨少報(bào)價(jià)14550元/噸;余姚ABS市場(chǎng)少數(shù)價(jià)格略軟,臺(tái)757跌50元至15550元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
| 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
| 750A | 大慶石化 | 14350 | 0 | 定價(jià) | 
| 8391 | 高橋石化 | 14600 | 0 | 定價(jià) | 
| 0215A | 吉林石化 | 14350 | 0 | 定價(jià) | 
| 301 | 蘭州石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
| 301W | 蘭州石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
| AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 15000 | 0 | 參考報(bào)價(jià) | 
| AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 14900 | 0 | 參考報(bào)價(jià) | 
| AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 14700 | 0 | 參考報(bào)價(jià) | 
| CH510 | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
| AC-800 | 新湖石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
| D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14700 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14500 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14700 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14900 | 0 | 參考牌價(jià) | 
| 0215A | 中油華北 | 14200 | 0 | 掛牌 | 
| 750A | 中油華北 | 14300 | 0 | 掛牌 | 
| 0215A | 中油華東 | 14350 | 0 | 定價(jià) | 
| 750A | 中油華東 | 14350 | 0 | 定價(jià) | 
| 0215A | 中油華南 | 14500 | 0 | 定價(jià) | 
| 750A | 中油華南 | 14500 | 0 | 定價(jià) | 
| 0215A | 中油東北 | 14200 | 0 | 定價(jià) | 
| 750A | 中油東北 | 14200 | 0 | 定價(jià) | 
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。


 
            























