| 產(chǎn)地 | 牌號(hào) | 今日?qǐng)?bào)價(jià) | 上次報(bào)價(jià) | 漲跌 | 
| 山西榆社 | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 
| 天津樂金 | LS-100 | 7200 | 7200 | 0 | 
| 齊魯石化 | S-700 | 7100 | 7100 | 0 | 
| 天津大沽 | SLK-1000 | 7100 | 7100 | 0 | 
| 上氯申峰 | WS-800S | 7350 | 7350 | 0 | 
| 上氯滬峰 | S-02 | 12000 | 12000 | 0 | 


 
            























