| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.41 | |||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.22 | % | |||
| 成型收縮率 | 2.2 | % | ||||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 60 | MPa | ||
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 65 | % | |||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 2570 | MPa | |||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 88 | MPa | |||
| Izod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 69 | J/m | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 78 | M | |||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D150 | 3.7 | ||
| 介電消散因子 | 106Hz | ASTM D150 | 0.007 | |||
| 表面電阻率 | ASTM D257 | 1016 | Ω | |||
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1014 | Ω.cm | |||
| 介電強度 | ASTM D149 | 19 | KV/mm | |||
| 熱性能 | 熔體流動速率 | ASTM D1238 | 3 | g/10min | ||
| 熔點 | ASTM D3418 | 165 | ℃ | |||
| 熱變形溫度 | - | 0.5Mpa | ASTM D648 | 158 | ℃ | |
| - | 1.8Mpa | ASTM D648 | 110 | ℃ | ||
| 線膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 13 | 10-5cm/cm/℃ | |||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
POM F10-02 韓國工程塑料





簡繁切換