| 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 獨(dú)山子 | 5502 | 低壓中空 | 10000 | 0 | 掛牌 |
| 8920 | 低壓注塑 | 9100 | 0 | 掛牌 | |
| 8008 | 低壓注塑 | - | 0 | 掛牌 | |
| 7042N | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價(jià),無貨 | |
| 7042 | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價(jià),無貨 | |
| 大慶 | 18D | 高壓棚膜 | 10100 | 100 | 掛牌,無貨 |
| 18D0 | 高壓膜料 | 10100 | 100 | 掛牌 | |
| 2426H | 高壓膜料 | 9900 | 200 | 掛牌,無貨 | |
| 2426K | 高壓膜料 | 9900 | 200 | 掛牌 | |
| 8008 | 低壓注塑 | 9000 | 0 | 掛牌 | |
| DMDA6200 | 低壓 | 9900 | 0 | 掛牌 | |
| 6097 | 低壓 | 9700 | 0 | 掛牌 | |
| 5000S | 低壓拉絲 | 11300 | 0 | 掛牌 | |
| 7042N | 線性膜料 | - | 0 | 定價(jià) | |
| 7042 | 線性膜料 | - | 0 | 定價(jià) | |
| 撫順石化 | 2911 | 低壓注塑 | 9200 | 0 | 掛牌 |
| 7260 | 低壓注塑 | 9000 | 0 | 掛牌 | |
| 9455F1 | 低壓 | - | 0 | 掛牌 | |
| 7042 | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價(jià) | |
| 7042N | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價(jià) | |
| 吉化 | 7042 | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價(jià),無貨 |
| 100S | 低壓 | 10850 | 0 | 掛牌 | |
| 四川 | 7750M | 低壓注塑 | - | 0 | 掛牌 |
| 9455 | 低壓 | 9500 | 0 | 掛牌 | |
| 7042 | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價(jià),無貨 | |
| 7260 | 低壓注塑 | - | 0 | 掛牌 | |
| 蘭化 | 5000S | 低壓拉絲 | 11200 | 0 | 掛牌 |
| 8008 | 低壓注塑 | - | 0 | 掛牌 | |
| 7042N | 線性膜料 | - | 0 | 定價(jià) | |
| 1810D | 高壓 | 10100 | 100 | 掛牌,無貨 | |
| 2426H | 高壓膜料 | 9900 | 200 | 掛牌 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.jsklwj.com/news/
本文鏈接:http://www.jsklwj.com/b-zengyongjun/news145003/
免責(zé)聲明:本文"12月19日中石油華南PE塑料出廠價(jià)格行情|線性定價(jià)/高壓掛牌調(diào)漲"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與環(huán)球塑化網(wǎng)無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com
新聞投稿