西門子6ES7 131-4BD01-0AB0原裝進口,現(xiàn)貨特價銷售,質保一年
武漢易田電氣設備有限公司
聯(lián)系人 :郭瑩
電話:027-87108112 13667196324
傳真:027-87869499
QQ :237635019
主營:西門子PLC,6ES5,6ES7200/300/400,ET200,電源,觸摸屏,電線電纜,工控機,各類附件
| 電源電壓 | ||
| DC 24 V | 是的; 電源模塊 | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 反極性保護 | 是的 | |
| 輸入電流 | ||
| 來自背板總線 DC 3.3 V,大值 | 10 mA | |
| 來自電源電壓 L+,大值 | 取決于傳感器 | |
| 傳感器供電 | ||
| 輸出電壓 | 小值 L+ (-0.5 V),負載 | |
| 短路保護 | 是的; 電子 | |
| 輸出電流 | ||
| ● 輸出電流,額定值 | 500 mA | |
| ● 輸出電流,允許范圍 | 0 至 500 mA | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 0.7 W | |
| 地址范圍 | ||
| 每個模塊的地址空間 | ||
| ● 含包裝 | 4 bit | |
| ● 不含包裝 | 1 byte | |
| 數(shù)字輸入 | ||
| 數(shù)字輸入端數(shù)量 | 4 | |
| 輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 | 是的 | |
| 輸入電壓 | ||
| ● 輸入電壓類型 | DC | |
| ● 額定值,DC | 24 V | |
| ● 對于信號“0” | -30 至 +5 V | |
| 輸入電流 | ||
| ● 對于信號“1”,典型值 | 8 mA | |
| 輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
| 對于標準輸入端 | ||
| — 可參數(shù)化 | 是的; 0.1 / 0.5 / 3 / 15 ms | |
| — 從“0”到“1”時,小值 | 0.05 / 0.4 / 2.7 / 14.85 | |
| — 從“0”到“1”時,大值 | 0,15 / 0,6 / 3,3 / 15,15 | |
| — 從“1”到“0”時,小值 | 0.05 / 0.4 / 2.7 / 14.85 | |
| — 從“1”到“0”時,大值 | 0,15 / 0,6 / 3,3 / 15,15 | |
| 導線長度 | ||
| ● 屏蔽導線長度,大值 | 1 000 m | |
| ● 未屏蔽導線長度,大值 | 600 m | |
| 傳感器 | ||
| 可連接傳感器 | ||
| ● 雙線傳感器 | 是的 | |
| — 允許的閉路電流(雙線傳感器) 大值 | 1.5 mA | |
| 報警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
| 診斷信息 | ||
| ● 診斷功能 | 是的 | |
| ● 短路 | 是的; 輸出短路依據(jù) M;模塊式 | |
| 診斷顯示 LED | ||
| ● 累積故障 SF(紅色) | 是的 | |
| ● 數(shù)字輸入狀態(tài)顯示(綠色) | 是的; 每個通道 | |
| 參數(shù) | ||
| 注釋 | 3 byte | |
| 短路診斷 | 鎖定/釋放 | |
| 電位隔離 | ||
| 數(shù)字輸入電位隔離 | ||
| ● 在通道之間 | 不 | |
| ● 在通道和背板總線之間 | 是的 | |
| 允許的電位差 | ||
| 在不同電路之間 | DC 75 V/AC 60 V | |
| 絕緣 | ||
| 絕緣測試,使用 | DC 500 V | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 15 mm | |
| 高度 | 81 mm | |
| 深度 | 52 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 35 g | |




簡繁切換