產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.917 | g/m3 | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 25 | g/10min | |
| 機械性能 | 環(huán)境開裂應力 | 50℃, Igepal,F(xiàn)50 | ASTM D-1693 | 4 | hr |
| 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 9.65 | MPa | ||
| 拉伸斷裂強度 | ASTM D-638 | 8.96 | MPa | ||
| 拉伸屈服伸長率 | ASTM D-638 | 3 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 600 | % | ||
| 彎曲模量 | 2% Secant | ASTM D-790B | 234 | MPa | |
| 拉伸沖擊強度 | ASTM D-1822 | 399 | kJ/m2 | ||
| 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 45 | ||
| 熱性能 | 負荷彎曲溫度 | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D-648 | 39.4 | ℃ |
| 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-76.1 | ℃ | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 91.7 | ℃ | ||
| 熔化溫度 | Internal Method | 124 | ℃ | ||
| 山頂結晶溫度 | Internal Method | 103 | ℃ | ||





簡繁切換