產(chǎn)品用途:高透明度剛性包裝 良好抗跌落沖擊性的大容器 高透明度擠出片材和熱成型部件
| 聚丙烯樹脂性能(一) | 價(jià)值 | 美國材料試驗(yàn)學(xué)會(huì)方法(b) | 
| 熔體流動(dòng)速率(230℃/2.16千克),dg/分鐘 | 1.0 | D1238 | 
| 屈服拉伸強(qiáng)度,MPa | 21 | D638 | 
| 屈服伸長率,% | 19 | D638 | 
| 彎曲模量,MPa | 620 | D790A | 
| 23℃下的缺口懸臂梁式?jīng)_擊強(qiáng)度 | 600 | D256A | 
| 偏轉(zhuǎn)溫度,455千帕,攝氏度 | 72 | D648 | 
| 密度,g/cm3 | 0.90 | D792B | 

	



	




簡繁切換