| ABS PA-726M 臺(tái)灣奇美實(shí)業(yè)股份有限公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別: | 通用級(jí) | 外觀(guān)顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說(shuō)明: | --- | ||
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
| 基本性能 | 流動(dòng)系數(shù) | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min | ||||||||||
| 流動(dòng)系數(shù) | 200℃,10kg | ASTM D-1238 | 29.8 | g/10min | |||||||||||
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.04 | --- | ||||||||||
| 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.4-0.6 | % | |||||||||||
| 機(jī)械性能 | 硬度 | 1/2" | ASTM D-785 | 112 | R Scale | ||||||||||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 27 | kg.cm/cm | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 延伸率 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 70 | % | |||||||||||
| 彎曲強(qiáng)度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 610 | kg/cm2 | |||||||||||
| 彎曲彈性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 22350 | kg/cm2 | |||||||||||
| 熱 性 能 | 線(xiàn)性膨脹系數(shù) | --- | TMA | 90×10-6 | mm/mm℃ | ||||||||||
| 燃燒率 | --- | UL 94 | HB | 1/16" | |||||||||||
| 維卡軟化點(diǎn) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | |||||||||||
| 熱變形溫度 | 未退火 | ASTM D-648 | 85 | ℃ | |||||||||||
| 熱變形溫度 | 退火(85×8hr) | ASTM D-648 | 98 | ℃ | |||||||||||
| 其它性能 | 耐光性 | △E(300hrs) | ASTM D-4459 | <1 | --- | ||||||||||



簡(jiǎn)繁切換