長期供應(yīng)ABS塑膠原料
ABS報(bào)價(jià) ABS供應(yīng) 各地區(qū) 各地區(qū)供應(yīng) 新價(jià)格行情走勢 價(jià)格 廠家
XR-404
ABS | 丙烯腈/丁二烯/乙烯共聚物#
LG化學(xué)
規(guī)格級別: 耐熱
XR-404 物性表
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| HAI | 0 | PLCCode | UL-746A |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.05 | ASTM D-792 | |
| 成型收縮率 | 0.004-0.007 | mm/mm | ASTM D-955 |
| 熔體流動速率 (220℃/10kg) | 3 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 撓曲模量 | 21000 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 460 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 延伸率 | 25 | % | ASTM D-638 |
| 彎曲彈性率 | 750 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 (R-Scale) | 104 | ASTM D-785 | |
| 沖擊彈度 (Notched1/4") | 10 | kgcm/cm | ASTM D-256 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗弧光 | 6 | PLCCode | ASTM D-495 |
| HVTR | 2 | PLCCode | UL-746A |
| HWI | 3 | PLCCode | UL-746A |
| CTI | 0 | PLCCode | UL-746A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化點(diǎn) (1.000g) | 130 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 燃燒率 | |||
| (1/16") | HB | UL-94 | |
| (1/8") | FH3-34 | mm/min | IEC-707 |
| 熱變形溫度 (Unannealed18.5kg/cm²,1/2") | 109 | ℃ | ASTM D-648 |
| 燃燒率 (1/8") | HB | UL-94 |






簡繁切換