天揚(yáng)公司長(zhǎng)期供應(yīng)PET塑膠原料
4410G3
PET | 聚對(duì)二甲酸乙二醇酯#聚酯
臺(tái)灣南亞
產(chǎn)品用途:?應(yīng)用于電子、電器、汽車等產(chǎn)業(yè),例如連接器,線軸,馬達(dá)罩殼,烤面包機(jī)上、下蓋,電熨斗座,燈罩,柴油濾清器,熱熔膠外殼,分電盤外殼,頭燈外殼,點(diǎn)火器元件,化油器主體等。
備注說(shuō)明:?15%玻纖增強(qiáng),抗熱變形佳,UL 94V-0
4410G3 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收縮率 | 0.4-1.0 | % | |
| 比重 | 1.51 | ASTM D792 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗拉降伏強(qiáng)度 | 850 | kg/cm | ASTM D638 |
| 彎曲彈性模數(shù) | 55000 | kg/cm | ASTM D790 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 5.2 | Kg.cm/cm | ASTM D256 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 絕緣破壞強(qiáng)度 | 28 | KV/mm | ASTM D149 |
| 抗電弧性 | 90 | sec | ASTM D495 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 195 | ℃ | ASTM D648 |








簡(jiǎn)繁切換