DIC.PPS FZ-3600
聚硫醚
玻璃礦物
DIC.PPS FZ-3600 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| UL文件號(hào) |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.96 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收縮率 | ASTM D955 | ||
| ????流動(dòng) | 0.25 | % | ASTM D955 |
| ????橫向流動(dòng) | 1.0 | % | ASTM D955 |
| 吸水率?(23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| ????M 級(jí) | 100 | ASTM D785 | |
| ????R 級(jí) | 121 | ASTM D785 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 18500 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強(qiáng)度 | 125 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率?(斷裂) | 0.80 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 17500 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 200 | MPa | ASTM D790 |
| 壓縮強(qiáng)度 | 150 | MPa | ASTM D695 |
| 泊松比 | 0.34 | ||
| 摩擦系數(shù)?1 | ASTM D1894 | ||
| ????與鋼 - 動(dòng)態(tài) | 0.35 | ASTM D1894 | |
| ????與鋼 - 靜態(tài) | 0.35 | ASTM D1894 | |
| 斷裂彎曲伸長(zhǎng)率 | 1.3 | % | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 70 | J/m | ASTM D256 |
| 無(wú)缺口懸臂梁沖擊 | 260 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度?(1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ASTM D696 | ||
| ????流動(dòng) : -30 到 90°C | 1.7E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| ????橫向 : -30 到 90°C | 1.7E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強(qiáng)度?(1.60 mm) | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數(shù)?(1 MHz) | 5.00 | ASTM D150 | |
| 耗散因數(shù)?(1 MHz) | 7.0E-3 | ASTM D150 | |
| 耐電弧性 | 180 | sec | ASTM D495 |
| 漏電起痕指數(shù) | 250 | V | ASTM D3638 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí)?(0.800 mm) | V-0 | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒后部溫度 | 300 到 340 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 300 到 340 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 300 到 340 | °C | |
| 模具溫度 | 120 到 150 | °C |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | P=150KPa, V=0.3m/s |








簡(jiǎn)繁切換