|  產(chǎn)品分類 聯(lián)系方式 友情鏈接
			
			
			 |  | 您當(dāng)前的位置:首頁  » 新聞中心  » 代理sabic沙特基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 PBT+PC XENOY?1102
	代理sabic沙特基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 PBT+PC XENOY?1102 發(fā)布時間:2016-04-21        瀏覽次數(shù):489        返回列表
		
	沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 PC+PBT 1102、1760T、5220U、5720U、6370、CL100、CL101、CL500U、X4820、X4830、X4850、X5300WX、XL1562、改良抗撞擊性,耐低溫撞擊,耐化學(xué)性良好,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用
 
	 
		
			
				|  |  
				| Unreinforced PC/polyester alloy. Excellent low temperatue impact/chemical resistance to automotive fluids. |  
				|  |  
		
			
				| TYPICAL PROPERTIES (1) |  
				| MECHANICAL | Value | Unit | Standard |  
				| Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 550 | kgf/cm2 | ASTM D 638 |  
				| Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 150 | % | ASTM D 638 |  
				| Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 830 | kgf/cm2 | ASTM D 790 |  
				| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 20000 | kgf/cm2 | ASTM D 790 |  
				| Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 50 | MPa | ISO 527 |  
				| Tensile Stress, break, 50 mm/min | 45 | MPa | ISO 527 |  
				| Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 4.5 | % | ISO 527 |  
				| Tensile Strain, break, 50 mm/min | 115 | % | ISO 527 |  
				| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 72 | MPa | ISO 178 |  
				| Flexural Modulus, 2 mm/min | 1870 | MPa | ISO 178 |  
				| IMPACT | Value | Unit | Standard |  
				| Izod Impact, notched, 23°C | 81 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |  
				| Izod Impact, notched, 0°C | 70 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |  
				| Izod Impact, notched, -30°C | 65 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |  
				| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 54 | kJ/m2 | ISO 180/1A |  
				| Izod Impact, notched 80*10*4 0°C | 52 | kJ/m2 | ISO 180/1A |  
				| Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 44 | kJ/m2 | ISO 180/1A |  
				| Charpy 0°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |  
				| Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 55 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |  
				| Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |  
				| Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | NB | kJ/m2 | ISO 179/1eU |  
				| THERMAL | Value | Unit | Standard |  
				| HDT, 0.45 MPa, 6.4 mm, unannealed | 110 | °C | ASTM D 648 |  
				| HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed | 90 | °C | ASTM D 648 |  
				| CTE, -40°C to 40°C, flow | 1.E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |  
				| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 1.1E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |  
				| Vicat Softening Temp, Rate A/50 | 155 | °C | ISO 306 |  
				| Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 120 | °C | ISO 306 |  
				| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 79 | °C | ISO 75/Af |  
				| PHYSICAL | Value | Unit | Standard |  
				| Specific Gravity | 1.19 | - | ASTM D 792 |  
				| Specific Volume | 0.83 | cm3/g | ASTM D 792 |  
				| Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm (5) | 0.8 - 1 | % | SABIC Method |  
				| Mold Shrinkage, xflow, 3.2 mm (5) | 0.8 - 1 | % | SABIC Method |  
				| Density | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |  
				| Melt Flow Rate, 250°C/5.0 kg | 13 | g/10 min | ISO 1133 |  
				| Melt Volume Rate, MVR at 250°C/2.16 kg | 6 | cm3/10 min | ISO 1133 |  
				| Melt Volume Rate, MVR at 250°C/5.0 kg | 12 | cm3/10 min | ISO 1133 |  
		
			
				| Source GMD, last updated:2015/02/09 |  
		
 
		
			
				| Parameter |  
				| Injection Molding | Value | Unit |  
				| Drying Temperature | 110 | °C |  
				| Drying Time | 4 - 6 | hrs |  
				| Drying Time (Cumulative) | 8 | hrs |  
				| Maximum Moisture Content | 0.02 | % |  
				| Melt Temperature | 260 - 275 | °C |  
				| Nozzle Temperature | 255 - 270 | °C |  
				| Front - Zone 3 Temperature | 255 - 275 | °C |  
				| Middle - Zone 2 Temperature | 250 - 270 | °C |  
				| Rear - Zone 1 Temperature | 245 - 265 | °C |  
				| Mold Temperature | 65 - 90 | °C |  
				| Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa |  
				| Screw Speed | 50 - 80 | rpm |  
				| Shot to Cylinder Size | 50 - 80 | % |  
				| Vent Depth | 0.013 - 0.02 | mm |  
		
			
				| Source GMD, last updated:2015/02/09 |     
    轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.jsklwj.com/news/本文鏈接:http://www.jsklwj.com/index.php?homepage=&file=news&itemid=270030
 免責(zé)聲明:本文"代理sabic沙特基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 PBT+PC XENOY?1102"僅代表作者個人觀點(diǎn),與環(huán)球塑化網(wǎng)無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:400-115-2868
 |