http://www.shabosl.com/sell845316/ 中山PC,沙伯基礎(chǔ)PC,德國(guó)拜耳PC,日本帝人PC、
沙伯基礎(chǔ) PC LEXAN EXL1463T、EXL1494T、EXL1810T、EXL1890T、EXL1810T、
| 等級(jí) | 型號(hào) | 特性 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 易脫模 | UV穩(wěn)定 | 食品級(jí) | ||
| 一般級(jí) | 122 211 | 121R 221R | 123R 223R | 124R | MI=17.5 |
| 141 241 | 141R 241R | 143R 243R | 144R 244R | MI=10.5 | |
| 144RH | 耐水解,MI=10.5 | ||||
| 101 201 | 101R?201R | 103R 203R | 104R | MI=7 | |
| 131 | 113R | 134R | MI=3.5 | ||
| HF1110 | HF1110R | HF1130 | HF1140 | MI=25 | |
| 增強(qiáng)級(jí) | 500R | 503R | 10%玻纖增強(qiáng),MI=7.5,V0 1.52mm | ||
| 500ECR | 10%玻纖增強(qiáng),無(wú)溴,MI=7.5,V0 2.3mm | ||||
| 3412R | 3432R | 20%玻纖增強(qiáng),MI=4.3,V0 2.99mm | |||
| 3412ECR | 20%玻纖增強(qiáng),無(wú)溴,MI=7,V0 1.5mm | ||||
| 3413R | 3433R | 30%玻纖增強(qiáng),MI=5,V0 2.99mm | |||
| 3414R | 40%玻纖增強(qiáng),MI=3,V0 2.99mm | ||||
| 阻燃級(jí) | 920 940 950 | 923 943 953 | 不透明,MI=14.5,V0 1.47mm | ||
| 920A 940A 950A | 透明,MI=10,V0 2.99mm | ||||
| 925 | 925U | 不透明,MI=14,V0 1.1mm | |||
| 925A | 925AU | 透明,MI=14,V0 3.04mm | |||
| 945 | 945U | 不透明,MI=10,V0 1.14mm | |||
| 945A | 945AU | 透明,MI=10,V0 3.04mm | |||
| 9945A | 透明,MI=10,V0 1.8mm | ||||
| 955 | 955U | 不透明,MI=7,V0 1.52mm | |||
| 955A | 955AU | 透明,MI=7,V0 3.04mm | |||
| EXL9330 | 不透明,MI=10,V0 1.49mm | ||||
| EXL9134 | 耐低溫-40℃,MI=16,V0 1.5mm | ||||
| EXL9132 | 耐低溫-20℃,MI=16,V0 1.5mm | ||||
| 耐寒級(jí) | EXL1112 | EXL1132 | 耐低溫-20℃,MI=17 | ||
| EXL1414 | EXL1434 | EXL1444 | 耐低溫-40℃,MI=10 | ||
| EXL1414H | 耐低溫-40℃,耐水解,MI=10 | ||||
| EXL1330 | 耐低溫-60℃,MI=10 | ||||
| 光學(xué)級(jí) | LS1 | UV穩(wěn)定,MI=17.5,汽車鏡頭用 | |||
| LS2 | UV穩(wěn)定,MI=11,汽車鏡頭用 | ||||
| LS3 | UV穩(wěn)定,MI=7,汽車鏡頭用 | ||||
| OQ4620R |
抗UV 400nm,MI=8.5,太陽(yáng)鏡用 |
||||









簡(jiǎn)繁切換