產(chǎn)品參數(shù):
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.02 | |
| 光線透光率 | 1/8 | ASTM D-1003 | 90.5 | % | |
| 濁度 | 1/8 | ASTM D-1003 | 1.5 | ||
| 機械性能 | 硬度 | Shore D | 67 | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 3.0 | kg.cm/cm | |
| 彎曲彈性率 | 1/4 | ASTM D-790 | 14000 | kg/cm2 | |
| 引張強度 | 1/8 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
| 彎曲強度 | 1/4 | ASTM D-790 | 320 | kg/cm2 | |
| 加工性能 | 流動系數(shù) | 200℃,5Kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | 1/8 | ASTM D-1525 | 87 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1/4",120℃/hr | ASTM D-648 | 71 | ℃ | |




簡繁切換