


?
?
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ? | ASTM D-570 | 1.2 | % |
| 物理性能 | 模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-792 | 1.5 | % |
| 比重 | ? | ASTM D-792 | 1.14 | % | |
| 阻燃性 | ? | UL 94 | 0.71 | mm | |
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | ? | ASMT D-638 | 55 | % |
| IZOD沖擊強度 | ? | ASTM D-256 | 53 | J/m | |
| 拉伸強度 | ? | ASMT D-638 | 83 | MPa | |
| 彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 2830 | MPa | |
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 102Hz | ASTM D-150 | 3.6 | ? |
| 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 3.5 | ? | |
| 損耗因數(shù) | ? | ASTM D-150 | 0.01 | ? | |
| 體積電阻率 | ? | ASTM D-257 | 1013 | Ω.cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 210 | ℃ |
| 熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 65 | ℃ | |
| 熔點 | ? | ASTM D-3418 | 263 | ℃ | |
?









簡繁切換