
 
	 
	

 
?
?
		產品參數(shù)
	
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.09 | |||
| 吸水率 | 24hrs | ASTM D570 | 0.06 | % | ||
| 模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D955 | 5-7 | E-3 | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 3.2mm | ASTM D638 | 75 | MPa | |
| 斷裂拉伸率 | 3.2mm | ASTM D638 | 18 | % | ||
| 彎曲強度 | 6.4mm | ASTM D790 | 112 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 6.4mm | ASTM D790 | 2646 | MPa | ||
| 缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D256 | 160 | J/M | ||
| 電氣性能 | 損耗因數(shù) | 60Hz | ASTM D150 | - | - | |
| 介電常數(shù) | 1MHz | ASTM D150 | 2.49 | |||
| 體積電阻 | ASTM D257 | 2.0E+16 | ohm·cm | |||
| 表面電阻 | D257 | 1.0E+16 | ohm·cm | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D648 | 133 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D648 | 125 | ℃ | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525 | 150 | ℃ | |||
| UL長期使用溫度 | 電氣 | UL746B | 105 | ℃ | ||
| 含沖擊 | UL746B | 100 | ℃ | |||
| 無沖擊 | UL746B | 105 | ℃ | |||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | ||||
?
	
 
	


 

 
	


 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換