PC/ABS塑膠原料產(chǎn)品說明
廠家(產(chǎn)地):沙伯基礎(chǔ) 牌號:CY5100 類型:標準料
產(chǎn)品物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (260°C/2.16 kg) | 23 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.6 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.2 | % | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | |||
| -- 3 | 2760 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2750 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗張強度 | |||
| 屈服 4 | 63.9 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 63.1 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 4 | 47.5 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 46.4 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸長率 | |||
| 屈服 4 | 4.1 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 4 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 4 | 65 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 35 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 5 | 2440 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 5, 6 | 94.5 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 7 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 10 | kJ/m2 | |
| 23°C | 45 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
| -30°C | 80 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 400 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C 8 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C 8 | 45 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 9 (1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距) | 88.1 | °C | ISO 75-2/Af |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 105 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 106 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (75°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : -40 到 40°C | 0.00008 | cm/cm/°C | |
| 橫向 : -40 到 40°C | 0.00008 | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | 60 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 60 | °C | UL 746 |
| RTI Str | 60 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.00E+15 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.00E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 | IEC 60243-1 | ||
| 0.800 mm, 在油中 | 46 | kV/mm | |
| 1.60 mm, 在油中 | 31 | kV/mm | |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 50 Hz | 2.9 | ||
| 60 Hz | 2.9 | ||
| 1 MHz | 2.9 | ||
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 50 Hz | 0.002 | ||
| 60 Hz | 0.002 | ||
| 1 MHz | 0.007 | ||
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | PLC 3 | UL 746 | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | V-1 | ||
| 2.00 mm | V-0 | ||
| 灼熱絲易燃指數(shù) (1.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 1.00 mm | 825 | °C | |
| 2.00 mm | 825 | °C | |
| 3.00 mm | 825 | °C | |
| 極限氧指數(shù) | 31 | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
| 干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的大水分含量 | 0.02 | % | |
| 料筒溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 螺筒后部溫度 | 230 到 280 | °C | |
| 螺筒中部溫度 | 240 到 290 | °C | |
| 螺筒前部溫度 | 250 到 300 | °C | |
| 射嘴溫度 | 250 到 300 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 250 到 300 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 85.0 | °C | |
| 排氣孔深度 | 0.030 到 0.075 | mm |




簡繁切換