特性級別:粉料
產(chǎn)品參數(shù):
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 表觀密度 | ≥0.51 | g/mL | ||
| 其它性能 | 粘數(shù) | 109 | mL/g | ||
| 雜質(zhì)粒子數(shù) | ≤24 | 個 | |||
| 揮發(fā)物(包括水)含量 | ≤0.26 | % | |||
| 篩余物 | 25um篩孔 | ≤0.6 | % | ||
| 篩余物 | 63um篩孔 | ≥99 | % | ||
| 魚眼數(shù) | ≤12 | 個/4002 | |||
| 殘留氯乙烯單體含量 | ≤0.7 | μg/g | |||
|
您當前的位置:首頁 » 供應產(chǎn)品 » 供應PVC/新疆天業(yè)/SG-5
供應PVC/新疆天業(yè)/SG-5
產(chǎn)品屬性
詳細信息 特性級別:粉料
產(chǎn)品參數(shù):
相關(guān)產(chǎn)品 共0條 相關(guān)評論 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||