產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 成型收縮率 | flow,3.2mm | 0.1-0.3 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ASTM D638 | 1250 | kgf/cm2 |
| 斷裂伸長率 | 5mm/min | ASTM D638 | 1.5 | % | |
| 拉伸模量 | 5mm/min | ASTM D638 | 116000 | kgf/cm2 | |
| 彎曲模量 | 1.3mm/min,50mm span | ASTM D790 | 99800 | kgf/cm2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D648 | 123 | ℃ |





簡繁切換