ABS 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) FR15U
物性表|
|
|||||
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 380(300) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 21000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 2.4 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 17 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 23900 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 680 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | -- | |||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 21 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | ||
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 7.0 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | -- | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 0.45MPa/3.20mm,93℃;1.80MPa/3.20mm,86℃ | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 93 | ℃(℉) | ||
| 熔點(diǎn) | - | -- | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | V0-5VA | |||
| 線(xiàn)性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000090 | mm/mm.℃ | ||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
| 其他 | 備注 | 注射成型 | |||
| 顏色 | 本色 | ||||
| 特性 | 抗紫外線(xiàn),良好的加工性,阻燃 | ||||
| 用途 | |||||






簡(jiǎn)繁切換