| GPPS PG-33  鎮(zhèn)江奇美有限公司 物性數(shù)據(jù) | 
    
    ①原料描述部分
    
        
            | 規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- | 
        
            | 用途概述: | --- | 
        
            | 備注說明: | 一般射出成型 | 
    
 
 
    ②原料技術數(shù)據(jù)
    
        
            | 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 
        
            | 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 8.5 | g/10min | 
        
            | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 24.0 | g/10min | 
        
            | 物理性能 | 比重 | 23°C | ASTM D-792 | 1.05 | °C | 
        
            | 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 6250 | lb/in2 | 
        
            | 延伸率 | --- | ASTM D-638 | 2.0 | % | 
        
            | 彎曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 3.1 | 104kg/cm2 | 
        
            | 彎曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 4.4 | 105lb/in2 | 
        
            | 彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 650 | kg/cm2 | 
        
            | 彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 9230 | lb/in2 | 
        
            | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | M-76 | --- | 
        
            | IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 1.6 | kg-cm/cm | 
        
            | IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 0.29 | ft-lb/in | 
        
            | IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 1.5 | kg-cm/cm | 
        
            | IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 0.28 | ft-lb/in | 
        
            | 電氣性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 440 | kg/cm2 | 
        
            | 熱 性 能 | 維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 95 | °C | 
        
            | 維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 203 | °F | 
        
            | 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 78 | °C | 
        
            | 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 172 | °F | 
        
            | 燃燒率 | 1/16" | --- | HB | File No. E56070 UL&C-UL | 
    
 
免費提供原料:物性表,UL黃卡,隨貨同行(提供)SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS,ROSH/SONY等資料
自售出之日起七天內(nèi),用戶在正常使用該產(chǎn)品的情況下,如果出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,可以選擇退貨。由銷售者按原銷售價格為用戶退貨。