Zytel? 70G43L NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.49 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| ?????垂直流動(dòng)方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| ?????流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ||||
| ?????24 hr | 0.90 | -- | % | ASTM D570 |
| ?????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.7 | -- | % | ISO 62 |
| ?????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 130 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| ?????M 計(jì)秤 | 105 | 90 | ISO 2039-2 | |
| ?????R 計(jì)秤 | 125 | 118 | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 14000 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力?(斷裂) | 225 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變?(斷裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| ?????1 hr | -- | 10800 | MPa | ISO 899-1 |
| ?????1000 hr | -- | 7960 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 12000 | 8900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 340 | 260 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| ?????-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ?????-30°C | 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ?????23°C | 16 | 19 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| ?????-30°C | 85 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| ?????23°C | 100 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| ?????-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| ?????-30°C | 12 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| ?????23°C | 14 | 16 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | |||
| ?????-30°C | 110 | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| ?????23°C | 110 | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| ?????0.45 MPa, 未退火 | 262 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| ?????1.8 MPa, 未退火 | 255 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度?1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 255 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度?2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| ?????流動(dòng) | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ?????橫向 | 7.9E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 27 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | |||
| ?????100 Hz | 4.50 | -- | IEC 60250 | |
| ?????1 MHz | 4.10 | 4.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
| ?????100 Hz | 0.010 | -- | IEC 60250 | |
| ?????1 MHz | 0.015 | 0.060 | IEC 60250 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃燒速率?(1.00 mm) | 27 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| ?????0.710 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| ?????1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 1.29 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2050 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.25 | -- | W/m/K |








簡(jiǎn)繁切換