Zytel? FG70G50HSLA 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.57 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| ?????垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| ?????流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| ?????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.2 | -- | % | ISO 62 |
| ?????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 | 100 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 17000 | 13000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力?(斷裂) | 250 | 190 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變?(斷裂) | 2.3 | 3.2 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| ?????1 hr | -- | 10000 | MPa | ISO 899-1 |
| ?????1000 hr | -- | 8000 | MPa | ISO 899-1 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| ?????-30°C | 15 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ?????23°C | 18 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| ?????-30°C | 90 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| ?????23°C | 100 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| ?????0.45 MPa, 未退火 | 262 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| ?????1.8 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉化溫度?1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 255 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度?2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| ?????流動 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ?????橫向 | 7.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導熱系數 | 0.46 | -- | W/m/K |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 4.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| ?????0.850 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| ?????1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數 | 24 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 1.40 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 1870 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.31 | -- | W/m/K |
| 補充信息 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| Emission of Organic Compounds | 6.50 | -- | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 3 | -- |








簡繁切換