 
dn150固定式氣動(dòng)球閥 Q647F-16氣動(dòng)固定式球閥
		Q647型氣動(dòng)固定式球閥是新一代高性能球閥,適用于長(zhǎng)輸管線和一般工業(yè)管線,其強(qiáng)度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。它與浮動(dòng)球閥相比,工作時(shí),閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會(huì)使球體向閥座移動(dòng),因而閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng),適用于高壓、大口徑場(chǎng)合。先進(jìn)的彈簧預(yù)閥座組件,具有自緊特性,實(shí)現(xiàn)上游密封。每閥有兩個(gè)閥座,每個(gè)方向都能密封因而安裝沒有流向限制,是雙向。本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封采用增強(qiáng)聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部設(shè)有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均設(shè)有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調(diào)整片,保證球與密封圈的接處位置。采用全通徑的結(jié)構(gòu)使閥門流量孔么與管線內(nèi)徑一致,以便管線清掃。
	
氣動(dòng)固定式球閥主要性能規(guī)范
| 型 號(hào) | 試驗(yàn)壓力ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |  | ||
| 殼 體 | 密封(液) | 密封(氣) |  | |||
| Q647F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29-200(加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯)、-29-300(對(duì)位聚) 
 | 水、蒸汽、油品等 |  | 
| Q647F-16 |  | |||||
| 硝酸等腐蝕性介質(zhì) |  | |||||
| 強(qiáng)氧化性介質(zhì) |  | |||||
| Q647F-25 |  | |||||
| Q647F-64 | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) |  | ||||
| Q647F-160 |  | |||||
| 尿素等腐蝕性介質(zhì) |  | |||||
| 閥 體 | 球體、閥桿 | 閥 座 | 
| WCB | 2Cr13 | 加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯、對(duì)位聚 | 
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| CF8 | 0Cr19Ni9-(304) | |
| CF3 | 00Cr19Ni11-(304L) | |
| ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti | 1Cr18Ni12-Mo2Ti | |
| CF8M | 0Cr17Ni12-Mo2(316) | |
| CF3M | 00Cr17Ni14-Mo2(316l) | 
| PN1.0(MPa) | |||||||||
| 通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 | 
| 125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 90 | 
| 150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 572 | 130 | 
| 200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 636 | 203 | 
| 250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 726 | 245 | 
| 300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 859 | 399 | 
| 350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 927 | 498 | 
| 400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 1080 | 818 | 
| 450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 1120 | 1037 | 
| 500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 1150 | 1255 | 
| PN1.6(MPa) | |||||||||
| 通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 | 
| 125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 95 | 
| 150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 572 | 135 | 
| 200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 736 | 208 | 
| 250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 890 | 255 | 
| 300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 910 | 409 | 
| 350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1020 | 518 | 
| 400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1080 | 838 | 
| 450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1120 | 1067 | 
| 500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1150 | 1295 | 
| PN2.5(MPa) | |||||||||
| 通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 | 
| 100 | 305 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 416 | 78 | 
| 125 | 381 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 542 | 107 | 
| 150 | 403 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 572 | 145 | 
| 200 | 502 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 736 | 220 | 
| 250 | 568 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 890 | 280 | 
| 300 | 648 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 910 | 450 | 
| 350 | 762 | 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1020 | 570 | 
| 400 | 838 | 400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1080 | 920 | 
| 450 | 914 | 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 1120 | 1140 | 
| 500 | 991 | 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 1150 | 1360 | 

 
	

 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換