| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR)(210°C/2.16 kg) | 0.122 | in3/10min | ISO 1133 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 球壓硬度(H 132/30) | 13100 | psi | ISO 2039-1 |
?
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 290000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | ||
| 屈服 | 7250 | psi | |
| 斷裂 | 7250 | psi | |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | ||
| 屈服 | 4.7 | % | |
| 斷裂 | 10 | % | |
| 彎曲應(yīng)力(3.5% 應(yīng)變) | 8700 | psi | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 7.1 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 55 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
?
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度(264 psi, 未退火) | 212 | °F | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 212 | °F | ISO 306/B50 |
?
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+18 | ohm·cm | IEC 60093 |
?
| 注射 | 額定值 | 單位制 | ? |
| 干燥溫度 | 140 到 194 | °F | |
| 干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的大水分含量 | 0.15 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 356 到 446 | °F | |
| 模具溫度 | 104 到 176 | °F |




簡繁切換