產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.932 | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | ||
| 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.015-0.017 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 32 | Mpa | |
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 100 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1048 | Mpa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 35 | Mpa | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 0.787 | J/m | ||
| 硬度 | ASTM D-785 | 85 | |||






簡(jiǎn)繁切換