| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 450(6,380) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 15 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 23000(32000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 680(9,650) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-115 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 14(2.6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 17(3.2) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.06 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | -- | % | ||
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 5.5 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | -- | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 115(239) | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 105(221) | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 125(257) | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | -- | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | 1.6mmHB | |||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | -- | mm/mm.℃ | ||
| 加工條件 | 干燥條件 | 90~105°C下烘料約3小時 | |||
| 加工溫度 | 射嘴 | 220~250°C | ℃ | ||
| 料筒前段 | 230~250 °C | ℃ | |||
| 料筒中段 | 230~250 ℃ | ℃ | |||
| 料筒后段 | 220~240 ℃ | ℃ | |||
| 熔體溫度 | -- | ℃ | |||
| 模具溫度 | 30~70°C | ℃ | |||
| 壓力 | 注塑壓力 | 50~70kg/cm2 | Mpa | ||
| 保壓壓力 | 40~60kg/cm2 | Mpa | |||
| 背壓 | 5~15kg/cm2 | Mpa | |||
| 螺桿轉速 | -- | rpm | |||
| 其他 | 備注 | 在射出周期中勿將熱融膠長期停留在加熱管中 | |||
| 顏色 | -- | ||||
| 特性 | 超耐熱性、中沖擊強度 | ||||
| 用途 | 發(fā)熱家電外殼 / 乾發(fā)吹風筒 / 熨斗外殼 / 暖風機 / 汽車零配件如儀表板 / 水箱護罩等 | ||||
塑膠粒 耐熱級/ABS/777D 塑膠原料






簡繁切換