精煉供應(yīng) 黑色 本色 透明 磨砂 無鹵 防火PC
	 
 
	 
 
產(chǎn)品描述
F70-700B是不透光黑色阻燃聚碳酸脂薄膜(片材),符合歐盟ROHS指令及嚴格的UL安全規(guī)范,可以廣泛用于電源供應(yīng)器、電視/顯示器、電器等內(nèi)部絕緣和遮蔽。其中F70-60是透明阻燃聚碳酸脂薄膜(片材),符合歐盟ROHS指令及嚴格的UL安全規(guī)范,產(chǎn)品因其良好的外觀質(zhì)量,而廣泛用于有阻燃要求的面板印刷
		
	
| 公制尺寸 | 英制尺寸 | 特 性 | 用 途 | |||
| 
						厚度 | 
						寬度×卷長 | 
						厚度 | 
						寬度×卷長 | |||
| 
						F70-60 
 | 0.125 | 930*586 | 0.005″ | 3′×1922′ | 符合歐盟ROHS環(huán)保指令及嚴格的UL安全規(guī)范 | 
 電源供應(yīng)器、電視/顯示器、商務(wù)機等貼合絕緣和遮蔽;有阻燃要求的深色背面印刷。 | 
| 0.175 | 930*418 | 0.007″ | 3′×1371′ | |||
| 0.25 | 930*293 | 0.010″ | 3′×961′ | |||
| 0.38 | 930*192 | 0.015″ | 3′×629′ | |||
| 0.43 | 930*170 | 0.017″ | 3′×557′ | |||
| 0.5 | 930*146 | 0.02″ | 3′×478′ | |||
| 0.76 | 930*96 | 0.03″ | 3′×315′ | |||
| 1.0 | 930*73 | 0.04″ | 3′×239′ | |||
| 
						F70-63 | 0.125 | 930*586 | 0.005″ | 3′×1922′ | 符合歐盟ROHS環(huán)保指令及嚴格的UL安全規(guī)范 | |
| 0.175 | 930*418 | 0.007″ | 3′×1371′ | |||
| 0.25 | 930*293 | 0.010″ | 3′×961′ | |||
| 0.38 | 930*192 | 0.015″ | 3′×629′ | |||
| 0.43 | 930*170 | 0.017″ | 3′×557′ | |||
| 0.5 | 930*146 | 0.02″ | 3′×478′ | |||
| 0.76 | 930*96 | 0.03″ | 3′×315′ | |||
| 1.0 | 930*73 | 0.04″ | 3′×239′ | |||
| 
						F70-700B | 0.125 | 930*586 | 0.005″ | 3′×1922′ | 符合歐盟ROHS環(huán)保指令及嚴格的UL安全規(guī)范 | |
| 0.175 | 930*418 | 0.007″ | 3′×1371′ | |||
| 0.25 | 930*293 | 0.010″ | 3′×961′ | |||
| 0.38 | 930*192 | 0.015″ | 3′×629′ | |||
| 0.43 | 930*170 | 0.017″ | 3′×557′ | |||
| 0.5 | 930*146 | 0.02″ | 3′×478′ | |||
| 0.76 | 930*96 | 0.03″ | 3′×315′ | |||
| 1.0 | 930*73 | 0.04″ | 3′×239′ | |||
| 
						F70-83B | 0.125 | 930*586 | 0.005″ | 3′×1922′ | 符合歐盟ROHS環(huán)保指令及嚴格的UL安全規(guī)范 | |
| 0.175 | 930*418 | 0.007″ | 3′×1371′ | |||
| 0.25 | 930*293 | 0.010″ | 3′×961′ | |||
| 0.38 | 930*192 | 0.015″ | 3′×629′ | |||
| 0.43 | 930*170 | 0.017″ | 3′×557′ | |||
| 0.5 | 930*146 | 0.02″ | 3′×478′ | |||
| 0.76 | 930*96 | 0.03″ | 3′×315′ | |||
| 1.0 | 930*73 | 0.04″ | 3′×239′ | |||
| 
						F70-63W | 0.125 | 930*586 | 0.005″ | 3′×1922′ | 符合歐盟ROHS環(huán)保指令及嚴格的UL安全規(guī)范 | |
| 0.175 | 930*418 | 0.007″ | 3′×1371′ | |||
| 0.25 | 930*293 | 0.010″ | 3′×961′ | |||
| 0.38 | 930*192 | 0.015″ | 3′×629′ | |||
| 0.43 | 930*170 | 0.017″ | 3′×557′ | |||
| 0.5 | 930*146 | 0.02″ | 3′×478′ | |||
| 0.76 | 930*96 | 0.03″ | 3′×315 | |||
		
	
		
	

 
	

 

 
								 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換