主要技術參數
●螺桿,機筒采用38CrMoALA,表面氮化處理、抗蝕、耐磨。
●設計有多種型式螺桿供選用。
●機筒裝有鑄鋁加熱器,并配有低噪聲風機分段冷卻。
| 項目
機型 |
螺軒直徑 | 螺桿長徑比 | 螺軒轉速 (r/min) |
產量 (kg/h) |
加熱功率 (kw) |
驅動功率 (kw) |
中心高 |
| SJ-20 | 20 | 20 | 6-60 | 0.5-2 | 2 | 1.1 | 130 |
| SJ-30 | 30 | 25 | 6-60 | 1-10 | 3 | 2.2 | 600 |
| SJ-45 | 45 | 20 | 10-90 | 4-20 | 3 | 4 | 800 |
| 45 | 25 | 10-90 | 4-25 | 3 | 4 | 800 | |
| SJ-65 | 65 | 20 | 10-90 | 6-50 | 6 | 7.5 | 900 |
| 65 | 25 | 10-90 | 6-60 | 6 | 7.5 | 900 | |
| SJ-90 | 90 | 20 | 10-90 | 7-80 | 7 | 11 | 1000 |
| SJ-100 | 100 | 20 | 10-90 | 8.5-90 | 8 | 11 | 1000 |
| SJ-120 | 120 | 20 | 10-90 | 8.5-120 | 10 | 22 | 1000 |




簡繁切換