| 型 號   ITEM | SE—1000 | ||||
| A | B | C | |||
| 注射裝置     INJECTION UNIT | |||||
| 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 100 | 110 | 120 | 
| 螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 
| 理論容量 | Shot Size(Theoretical) | Cm3 | 3802 | 4600 | 5482 | 
| 注射重量 | Injection Weight(PS) | g | 3473 | 4199 | 5003 | 
| 注射速率 | Injection Rate | g/s | 663.6 | 803 | 955.6 | 
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | g/s | 83.6 | 101.2 | 120.4 | 
| 注射壓力 | Injection Pressure | MPa | 206 | 170 | 143 | 
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw Speed | rpm | 0-130 | ||
| 合模裝置    CLAMPING UNIT | |||||
| 合模力 | Clamp Tonnage | KN | 1000 | ||
| 移模行程 | Toggle Stroke | mm | 1150 | ||
| 拉桿內(nèi)距 | Space Between Tie Bars | mm | 1180*1180 | ||
| 大模厚 | Max.Mold Height | mm | 1100 | ||
| 小模厚 | Min.Mold Height | mm | 400 | ||
| 頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 320 | ||
| 頂出力 | Ejector Tonnage | KN | 200 | ||
| 頂出桿根數(shù) | Ejector Number | PC | 21 | ||
| 其他         OTHERS | |||||
| 大油泵壓力 | Max.Pump Pressure | MPa | 16 | ||
| 油泵馬達(dá) | Pump Motor Power | Kw | 89 | ||
| 電熱功率 | Heater Power | Kw | 51.9 | ||
| 外形尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | m | 12.0*2.9*2.6 | ||
| 重量 | Mchine Weight | t | 58 | ||
| 料斗容積 | Hopper Capacity | Kg | 100 | ||
| 油箱容積 | Oil Tank Capacity | L | 2200 | ||
申達(dá)SE1000伺服節(jié)能注塑機(jī)

 
	

 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換