原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 |
|
數(shù)據(jù)單位 | |||
| 物理性能 | 體積熔融指數(shù) | 250℃;2.16kg | ISO 1133 | -- | cm3/(10分鐘) | ||
| 體積熔融指數(shù) | 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/(10分鐘) | |||
| 成型收縮率,流動方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | |||
| 成型收縮率,垂直流動方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 23℃/50%r.h1毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 2400 | MPa | ||
| 屈服應(yīng)力 | 23℃/50%r.h50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 65 | MPa | |||
| 屈服應(yīng)變 | 23℃/50%r.h50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 6.0 | % | |||
| 斷裂延伸率 | 23℃/50%r.h50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | >50 | % | |||
| 斷裂應(yīng)力 | 23℃/50%r.h5毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | -- | MPa | |||
| 斷裂應(yīng)變 | 23℃/50%r.h5毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | -- | % | |||
| 拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1小時 | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||
| 拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1000小時 | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||
| 抗彎模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分鐘 | ISO 179 | 2350 | MPa | |||
| chary沖擊強度 | 23℃/50%r.h 23℃ | ISO 179/1eU | N | kJ/m2 | |||
| chary缺口沖擊強度 | 23℃/50%r.h23℃;3毫米 | 參照ISO 179/1eA | 65P | kJ/m2 | |||
| 缺口沖擊強度 | 23℃/50%r.h 23℃;3.2毫米 | 參照ISO 180/1eA | 75P(C) | kJ/m2 | |||
| 大破壞力 | 23℃/50%r.h 23℃ | ISO 6603-2 | 5100 | N | |||
| 破壞能 | 23℃/50%r.h23℃ | ISO 6603-2 | 55 | J | |||
| 熱性能 | 玻璃化溫度 | 10℃/毫米 | ISO 11357-1-2 | 145 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1-2 | 125 | ℃ | |||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1-2 | 137 | ℃ | |||
| 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/小時 | ISO 306 | 145 | ℃ | |||
| 線性熱膨脹系數(shù),流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K | |||
| 線性熱膨脹系數(shù),垂直流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K | |||
| 燃燒性能 UL94 | 1.5毫米 | UL 94 | V-2 | 級 | |||
| 燃燒性能 UL94 | 厚度()毫米 | UL 94 | HB(2.7) | 級 | |||
| 燃燒性能 UL94-5V | 3.0毫米 | UL 94 | 級 | ||||
| 氧指數(shù) | A溶液 | ISO 4589-2 | 27 | % | |||
| 灼熱金屬絲試驗(GWFI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||
| 灼熱金屬絲試驗(GWFI) | 1.0毫米 | IEC 60695-2-12 | 930 | ℃ | |||
| 灼熱金屬絲試驗(GWIT) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | |||
| 灼熱金屬絲試驗(GWIT) | 3.0毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | |||
| 電性能 | 相對介電常數(shù) | 23℃/50%r.h100Hz | IEC 60250 | 3.1 | -- | ||
| 相對介電常數(shù) | 23℃/50%r.h1MHz | IEC 60250 | 3.0 | -- | |||
| 損耗因子 | 23℃/50%r.h100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||
| 損耗因子 | 23℃/50%r.h1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 | |||
| 體積電阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1E14 | ohm.m | |||
| 表面電阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1E16 | ohm | |||
| 介電強度 | 23℃/50%r.h1毫米 | IEC 60243-1 | 34 | kv/毫米 | |||
| 對比電弧徑跡性CTI | 23℃/50%r.h方法A | IEC 60112 | 250 | 等級 | |||
| 其他 | 吸水性(飽和值) | 在23℃水中 | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 吸水性(靜態(tài)均衡值) | 23℃:50%rh | ISO 62 | 0.12 | % | |||
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1200 | kg/m2 | |||
| 原料特定性能 | 折射系數(shù) | 過程A | ISO 489 | 1.586 | -- | ||
| 透光率(清澈透明材料) | 1毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % | |||
| 2毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % | ||||
| 3毫米 | ISO 13468-2 | 88 | % | ||||





簡繁切換