| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GF3400-0SL02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | Veri-Genius;校驗組 用于 MV440 讀取裝置; 供貨范圍包括: 單機許可證(U 盤上) 和校準卡;可通過 ALM 在 MV440 設備上演示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 用于 MV440 的 Veri-Genius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | BY / 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 按需提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.093 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169231053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892728484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85235190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 9530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




簡繁切換