
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GF3400-0BH15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC MV400 電源電纜用于 MV420/440,M16-推拉式部件,PVC, 1mm2,長度 1.5 m,成品 預(yù)制,引腳分配 H+G (僅 24V-SV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | BY / 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.8 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106024369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621416355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85444210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 9530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




簡繁切換