
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GF3320-0HT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC MV320 光學讀取裝置, 手持式讀取設備,用于 1D 和 2D 碼,例如二維碼, 準備運行的組件,用于讀 設備和 USB 電纜 通過 USB 6' 供電 (1.8m)適用于 中等至高對比度的 對比度,讀取作用距離 取決于識別碼類型和規(guī)格 20mm 至 375mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SIMATIC MV320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | BY / 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.635 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106024857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621612481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 9531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 馬來西亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||




簡繁切換