
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GF3320-0AC02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | USB 電纜 6'(1.8m),用于 僅限結(jié)合 MV320 使用 偶校驗(yàn)(非螺旋形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | BY / 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.635 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106024673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766180590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85444210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 9531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||




簡繁切換