 
	
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GF3320-0AC07 | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC MV320 的金屬機架下方,金屬立架, 用于手持式讀取 設(shè)備的徒手應(yīng)用,不 與 MV325 相兼容 | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | BY / 573 | |||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.635 Kg | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
| EAN | 4034106024840 | |||||||||||||||
| UPC | 804766084133 | |||||||||||||||
| 商品代碼 | 85177000 | |||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 9531 | |||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 馬來西亞 | |||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |  | |||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||
| ? | 
 | |||||||||||||||
	
	

 
	

 

 
								 
								 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換