
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6SL3211-0KB11-2BB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SINAMICS G110-CPM110 交流驅動,帶集成濾波器 B 200-240V+10/-10% 1AC 47-63Hz RS-485-接口 (USS-協(xié)議) CT:0.12kW;VT:0.12kW CT-過載:150% 60S 150x 90x 101(高x寬x深) IP20;帶扁平散熱器; 僅適用于散熱板安裝 環(huán)境溫度 -10+50°C 無 BOP 無模擬輸入端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 受控的電源模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | IE / 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.7 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 100.00 x 180.00 x 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169454261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643434088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 9760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




簡繁切換