本公司銷售SIEMENS西門子工業(yè)自動(dòng)化系列產(chǎn)品:
西門子PLC
西門子G120XA變頻器 全系列
西門子S7-200 全系列
西門子S7-200?SMART 全系列
西門子S7-300 全系列
西門子S7-1200 全系列
西門子S7-1500 全系列
西門子ET-200 全系列
西門子電線電纜 全系列
西門子HMI操作面板 全系列
西門子軟啟動(dòng) 全系列
西門子變頻器 全系列
西門子S120驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 全系列
西門子V20變頻器 全系列
西門子V90驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 全系列
西門子G120變頻器 全系列
西門子840D數(shù)控系統(tǒng) 全系列
西門子828數(shù)控系統(tǒng) 全系列
西門子808數(shù)控系統(tǒng) 全系列
西門子伺服電機(jī) 全系列
以及’ 貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。
西門子代理商???西門子一級(jí)代理商???西門子上海代理商? 西門子PLC代理商
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7455-1VS00-0AE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-400,調(diào)節(jié)組件 FM 455 S 組,16 通道, 步驟和脈沖 8/16 模擬輸入+ 16 數(shù)字輸入+ 32 數(shù)字輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | FM 455 閉環(huán)控制模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 1.561 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 23.30 x 30.30 x 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515129608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643183696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.07.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




簡繁切換