| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7288-1SR30-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-200 SMART,CPU SR30, 標(biāo)準(zhǔn) CPU,AC/DC/繼電器, 機(jī)載 I/O: 18 個(gè) 24V DC 數(shù)字輸入;12 DO 繼電器 2A; 電源:交流 47-63Hz 時(shí) 85-264V AC, 程序存儲(chǔ)器/數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 30 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.37 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2013.10.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||




簡(jiǎn)繁切換