| 額定頻率(Hz) | 50 60 |
| 額定電壓(V) | 230 120/240 |
| 額定電流(A) | 12.2 23.3/11.7 |
| 額定轉速(r/min) | 3600 |
| 額定輸出(kVA) | 2.8 |
| 大輸出(kVA) | 3.0 |
| 直流輸出 | 12V-8.3A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 電流斷路器 | 無 |
| 結構型式 | 靜音 |
| 燃料容量(L) | 13 |
| 機組燃料消耗率(g/kW.h) | 550 |
| 連續(xù)運行時間(H)(額定輸出下) | 6 |
| 噪聲水平(dBA/7m) (空載~全載) | 62-66 |
| 外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 686X425X505 |
| 凈重(kg) | 60 |
| 起動方式 | 反沖起動&電起動 |
| 潤滑油型號 | SAE10W30(CC級以上) |
| 燃料型號 | 車用無鉛汽油 |
| 發(fā)動機型號 | KG205 |
| 發(fā)動機型式 | 單缸、四沖程、風冷、頂置氣門、汽油機 |
| 缸徑X沖程(mm) | 68X54 |
| 排氣量(ml) | 200 |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 額定功率[kW(Hp)/(r/min)] | 4.0/3600 |
| 點火方式 | T.C.I |
| 火花塞 | F6RTC/WR7DC |
| 低燃油耗率(g/kW.h) | 395 |
開普數(shù)碼發(fā)電機組 IG3000




簡繁切換