閥門材料:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼密封圈材料:天然橡膠(NR)-20~+85℃乙丙橡膠(EPDM)-40~+125℃橡膠(NBR)-20~+82℃硅橡膠(SI)-70~+150℃氟橡膠(FPM)-23~+150℃ 氟丁橡膠(CR)0~+80℃ 丁基橡膠(IIR)-40~+100℃ 聚四氟乙烯塑料(PTFE)+10~+150℃ 適用介質(zhì):淡水、污水、海水、空氣、蒸氣、食品、 
藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等。
蝸輪傳動法蘭式蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
法蘭連接尺寸:GB/T17241。6-98;   GB9115-88結(jié) 構(gòu) 長 度:GB12221-89壓 力 試 驗:GB/T13927-92
三、DS341X伸縮蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
|  公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 強(qiáng)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
|        適用溫度 | 軟密封 | X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ | ||
| 硬密封 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~650℃ | |||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | |||
四、DS341X伸縮蝶閥主要零部件材料
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | WCB、QT450-10、不銹鋼 | 
| 蝶板 | WCB、QT450-10、不銹鋼 | 
| 閥軸 | 2Cr13不銹鋼 | 
| 密封圈 | 橡膠 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
五、DS341X伸縮蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8527-97、GB/T 122387-89 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 | 
| 檢驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 | 
六、DS341X/F/H-6/10/16C、P、R法蘭式伸縮蝶閥主要外形連接尺寸單位:mm
| 規(guī)格 | D | D1 | D2 | Lmax | Lmin | H1 | H2 | N-Фd | 
| 100 | 220 | 180 | 156 | 216 | 174 | 110 | 170 | 8-Ф18 | 
| 125 | 250 | 210 | 184 | 232 | 186 | 123 | 182 | 8-Ф18 | 
| 150 | 285 | 240 | 211 | 239 | 194 | 140 | 210 | 8-Ф22 | 
| 200 | 340 | 295 | 266 | 264 | 214 | 170 | 238 | 8-Ф22 | 
| 250 | 395 | 350 | 319 | 296 | 235 | 195 | 270 | 12-Ф22 | 
| 300 | 445 | 400 | 370 | 300 | 250 | 222 | 300 | 12-Ф22 | 
| 350 | 505 | 460 | 429 | 320 | 270 | 252 | 330 | 16-Ф22 | 
| 400 | 565 | 515 | 480 | 332 | 282 | 285 | 368 | 16-Ф26 | 
| 450 | 615 | 565 | 530 | 355 | 305 | 310 | 402 | 20-Ф26 | 
| 500 | 670 | 620 | 582 | 365 | 315 | 337 | 438 | 20-Ф30 | 
| 600 | 780 | 725 | 682 | 420 | 340 | 393 | 490 | 24-Ф30 | 
| 700 | 895 | 840 | 794 | 446 | 396 | 450 | 558 | 24-Ф33 | 
| 800 | 1015 | 950 | 901 | 476 | 426 | 515 | 625 | 28-Ф33 | 
| 900 | 1115 | 1050 | 1001 | 506 | 456 | 560 | 685 | 28-Ф33 | 
| 1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 516 | 466 | 610 | 750 | 28-Ф36 | 
| 1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 560 | 510 | 725 | 880 | 32-Ф39 | 
| 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 590 | 540 | 840 | 987 | 36-Ф42 | 
| 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 630 | 585 | 960 | 1158 | 40-Ф48 | 
| 1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 680 | 630 | 1060 | 1258 | 44-Ф48 | 
| 2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 730 | 680 | 1165 | 1365 | 48-Ф48 | 

 
	

 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換