| PC L-1250Y 日本帝人化成公司 物性數(shù)據(jù) | 
| ①原料描述部分 | |||
| 規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- | 
| 用途概述: | 對流動性要求較高的薄壁制品、電器、電子元件、機械零件、勞保、醫(yī)療用品、照明器具及燈罩、餐具、容器。 | ||
| 備注說明: | 特性:適宜于采用注坯吹塑成型 | ||
| ②原料技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |||||||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | --- | |||||||||||||||
| 透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | ||||||||||||||||
| 折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.585 | --- | ||||||||||||||||
| 阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||||||||
| 阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||||||||
| 機械性能 | 
 
 | --- | 
 
 | 
 
 | 
 
 | |||||||||||||||
| 拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
| 
 
 | --- | 
 
 | 
 
 | --- | ||||||||||||||||
| 彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
| 壓縮強度 | --- | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
| 耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 880(90) | j/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||||||||
| 耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 77 | M標度 | ||||||||||||||||
| 電氣性能 | 耐導電徑跡性(CTI) | --- | IEC 112 | 300 | V | |||||||||||||||
| 絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||||||||||||||||
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | ||||||||||||||||
| 介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | --- | ||||||||||||||||
| 介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | --- | ||||||||||||||||
| 介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | --- | ||||||||||||||||
| 介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | --- | ||||||||||||||||
| 耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 110 | secc | ||||||||||||||||
| 加工性能 | 
 
 | --- | 
 
 | 
 
 | 
 
 | |||||||||||||||
| 熱 性 能 | 負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | °C | |||||||||||||||
| 負荷撓曲溫度 | 負荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | °C | ||||||||||||||||
| 
 
 | --- | 
 
 | 
 
 | 
 
 | ||||||||||||||||
| 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | ||||||||||||||||

 
	

 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換