廠家(產地):臺灣奇美 牌號:PC-510 類型:標準料
原料技術數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1180 | Kg/m3 | ||
| 物理性能 | 熔融指數(shù) | 240℃ | ISO 1133 | 25 | cm3/10min | |
| 成型收縮率 | 流動方向 | 500bar | ISO 2577 | 0.4-0.6 | % | |
| 垂直流動方向 | 500bar | ISO 2577 | 0.4-0.6 | % | ||
| 螺旋線流動長度 | 260℃,2×8.7mm | 415 | mm | |||
| 機械性能 | 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 60 | MPa | |
| 斷裂點伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2700 | MPa | ||
| IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||
| 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % | ||
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||
| 拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | 35 | kJ/m2 | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | 10 | kJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 損耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 70 | 0.0001 | |
| 體積電阻率 | IEC 93 | 1E15 | Ω.m | |||
| 損耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 40 | 0.0001 | ||
| 抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 112 | 350 | 等級 | ||
| 相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 250 | 3.1 | |||
| 介電強度 | IEC 243-1 | 30 | KV/mm | |||
| 相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 250 | 3.2 | |||
| 表面電阻率 | IEC 93 | 1E14 | Ω | |||
| 加工性能 | 熔體溫度 | ISO 294 | 240 | ℃ | ||
| 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
| 注射速度 | ISO 294 | 240 | mm/s | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 100 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 90 | ℃ | ||
| 線性熱膨脹系數(shù) | 流動方向 | 23至55℃ | ASTM E-831 | 0.76 | 10-4/K | |
| 垂直流動方向 | 23至55℃ | ASTM E-831 | 0.80 | 10-4/K | ||
| 維卡軟化溫度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 108 | ℃ | ||
| 其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % | |




簡繁切換