| POM M90-44 日本寶理塑料有限公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 特性:共聚甲醛,高流動性及短周期。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | 0.22 | % | ||||||||
| 物理性能 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- | |||||||||
| 機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 60 | MPa | ||||||||
| 拉伸率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |||||||||
| 彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 96 | MPa | |||||||||
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2580 | MPa | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 80 | M | |||||||||
| 電氣性能 | 體積電阻系數(shù) | --- | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | ||||||||
| 表面電阻系數(shù) | --- | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω | |||||||||
| 介電擊穿強(qiáng)度 | --- | ASTM D-149 | 24 | MV/m | |||||||||
| 熱 性 能 | 負(fù)荷撓曲溫度 | 1.32MPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ | ||||||||
| 線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-596 | 10 | ×10-5/℃ | |||||||||
| 燃燒性 | --- | UL 94 | 94HB | --- | |||||||||







簡繁切換