
| 加工/物理特性 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模壓收縮率, 平行 | 0.007 | mm/mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工/物理特性 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模壓收縮率, 平行 | 0.007 | mm/mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉伸模量 | 5171 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉伸強(qiáng)度 | 58.6 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彎曲模量 | 4826 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彎曲強(qiáng)度 | 96.5 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度, 1/8 in | 21.4 | J/m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL94 燃燒性 | V-0 | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試厚度 | 1.59 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 264 psi | 177 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | 
| 密度 | 1420 | kg/m3 | ASTM D 792 | 
| Moisture Content | 0.04 | % | - | 
| 加工推薦(注塑) | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | 
| 預(yù)干燥-溫度 | 149 | °C | - | 
| 預(yù)干燥-時(shí)間 | 6 | h | - | 
| 注塑熔體溫度 | 307 - 329 | °C | - | 
| 模具溫度 | 135 - 177 | °C | - | 
| 注射壓力 | 68.9 - 103 | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉伸模量 | 5171 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉伸強(qiáng)度 | 58.6 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彎曲模量 | 4826 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彎曲強(qiáng)度 | 96.5 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度, 1/8 in | 21.4 | J/m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL94 燃燒性 | V-0 | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試厚度 | 1.59 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 264 psi | 177 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | 
| 密度 | 1420 | kg/m3 | ASTM D 792 | 
| Moisture Content | 0.04 | % | - | 
| 加工推薦(注塑) | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | 
| 預(yù)干燥-溫度 | 149 | °C | - | 
| 預(yù)干燥-時(shí)間 | 6 | h | - | 
| 注塑熔體溫度 | 307 - 329 | °C | - | 
| 模具溫度 | 135 - 177 | °C | - | 
| 注射壓力 | 68.9 - 103 | MPa | 


 
	




 

 
								 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖 
	




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換